|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
|
|
Stephan Heibel: 10.10.08 23:23 Fehlende Rahmenbedingungen... |
| Letzter Kurs: | 16,24 EUR
![]() |
WKN: | 898397 | ||||
| Veränd. abs.: | -4,06 EUR | Symbol: | C6O | ||||
| Veränd. in %: | -20,00 % | ISIN: | CA13642L1004 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -14,21 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 890 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 7.82 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 18,93 EUR | 18,98 / 16,24 EUR | 35,60 / 16,24 EUR | 10.10.08 17:22 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | 16,56 EUR26,05 CAD | -11,72 % | 10.10.08 | 22:32 | 72 | 26,05 | 26,60 | 9 | 4.809.525 | 124.867.134 CAD | 8944 |
| Nasdaq other OTC | 16,71 EUR22,41 USD | -12,13 % | 10.10.08 | 23:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 465.121 | 10.421.408 USD | 1 |
| Frankfurt | 16,24 EUR | -20,00 % | 10.10.08 | 17:22 | 100 | 15,41 | 15,79 | 100 | 890 | 16.613 EUR | 8 |
| Xetra | 29,31 EUR | 4,68 % | 23.09.08 | 13:31 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 40 | 1.172 EUR | 4 |
| Berlin | 19,70 EUR | 0,00 % | 10.10.08 | 08:54 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 7.82 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.cos-trust.com |