|
|
Norbert Lohrke: 29.08.08 08:39 Amerika boomt |
|
|
Norbert Lohrke: 28.08.08 14:11 Aktienanlage am Fließband |
|
|
WOI Wochenübersicht: 27.08.08 11:49 WOI Weekly - Amitelo: Nach... |
| Letzter Kurs: | 4,38 EUR
![]() |
WKN: | A0NJH6 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,00 EUR | Symbol: | ESDA | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | US05541T1016 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 137,14 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,38 EUR | 4,38 / 4,38 EUR | 8,50 / 3,75 EUR | 29.08.08 09:07 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 4,48 EUR6,59 USD | 0,61 % | 29.08.08 | 22:00 | 600 | 3,85 | 7,95 | 1.000 | 204.781 | 1.349.507 USD | 1079 |
| München | 4,38 EUR | 0,00 % | 29.08.08 | 09:07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Berlin | 4,25 EUR | 0,47 % | 29.08.08 | 09:07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 4,35 EUR | 2,35 % | 29.08.08 | 09:44 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 4,41 EUR | 0,00 % | 29.08.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Makler |
| Geschäftsjahr | 24.09 |
| Marktkapital. | 137,14 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.espeed.com |