|
|
Markus Fugmann: 04.12.08 12:25 Marktausblick vom 04.12.08... |
|
|
Markus Fugmann: 03.12.08 12:07 Update Wochenausblick... |
|
|
WOI Wochenübersicht: 03.12.08 11:35 WOI Weekly - Berg -und... |
| Letzter Kurs: | 2,09 USD
![]() |
WKN: | A0D9Y5 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,07 USD | Symbol: | ABV | ||||
| Veränd. in %: | 3,47 % | ISIN: | US00752H1023 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 3,47 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 84.408 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 114,49 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 2,02 USD | 2,10 / 2,00 USD | 6,40 / 1,17 USD | 04.12.08 17:36 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,62 EUR2,09 USD | 3,47 % | 04.12.08 | 17:36 | 200 | 2,08 | 2,09 | 800 | 84.408 | 176.413 USD | 168 |
| Frankfurt | 1,65 EUR | 14,58 % | 04.12.08 | 16:07 | 1.000 | 1,58 | 1,67 | 1.000 | 19.440 | 32.648 EUR | 9 |
| Xetra | 2,50 EUR | 25,00 % | 06.10.08 | 14:09 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 400 | 1.000 EUR | 4 |
| Stuttgart | 1,66 EUR | 9,21 % | 04.12.08 | 16:21 | 3.376 | 1,62 | 1,66 | 1.000 | 500 | 830 EUR | 2 |
| Berlin | 1,59 EUR | 6,71 % | 04.12.08 | 09:21 | 0 | 1,59 | 1,66 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 114,49 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 08.10.07 10:16 | Advanced Battery Technologies kaufen | Emerging Markets Investor |