|
|
Norbert Lohrke: 03.12.08 08:36 Merger Telekom und Arcandor |
|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
| Letzter Kurs: | 0,140 EUR
![]() |
WKN: | A0DPXQ | ||||
| Veränd. abs.: | -0,010 EUR | Symbol: | A1E | ||||
| Veränd. in %: | -6,67 % | ISIN: | CA04287U1093 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 14,20 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,140 EUR | 0,140 / 0,140 EUR | 0,635 / 0,130 EUR | 02.12.08 09:27 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | 0,126 EUR0,200 CAD | -2,44 % | 02.12.08 | 21:25 | 22 | 0,200 | 0,220 | 14 | 139.758 | 28.076 CAD | 11 |
| Nasdaq other OTC | 0,121 EUR0,155 USD | -10,17 % | 02.12.08 | 21:25 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 14.000 | 2.163 USD | 8 |
| Xetra | 0,250 EUR | -75,00 % | 29.09.08 | 13:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 250 | 63 EUR | 4 |
| Frankfurt | 0,140 EUR | -6,67 % | 02.12.08 | 09:27 | 12.500 | 0,080 | 0,180 | 5.600 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,106 EUR | -7,02 % | 02.12.08 | 19:57 | 5.000 | 0,080 | 0,180 | 5.000 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Berlin | 0,107 EUR | -3,60 % | 03.12.08 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 14,20 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Arsenal Energy Inc. | 2 | Rocket | 24.04.2008 09:43 |