|
|
Norbert Lohrke: 03.12.08 08:36 Merger Telekom und Arcandor |
|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
| Letzter Kurs: | 0,310 EUR
![]() |
WKN: | 914539 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,015 EUR | Symbol: | A3T | ||||
| Veränd. in %: | 5,08 % | ISIN: | CA04040Q1063 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 16.083 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 39,20 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,310 EUR | 0,310 / 0,310 EUR | 1,81 / 0,182 EUR | 03.12.08 09:07 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | 0,309 EUR0,490 CAD | 13,95 % | 02.12.08 | 21:58 | 2 | 0,475 | 0,490 | 7 | 201.700 | 94.351 CAD | 70 |
| Frankfurt | 0,310 EUR | 5,08 % | 03.12.08 | 09:07 | 50.000 | 0,300 | 0,319 | 10.000 | 16.083 | 4.986 EUR | 1 |
| Xetra | 0,290 EUR | -39,58 % | 02.12.08 | 13:31 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 6.600 | 1.914 EUR | 2 |
| Nasdaq other OTC | 0,284 EUR0,360 USD | -7,58 % | 01.12.08 | 16:29 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5.000 | 1.798 USD | 2 |
| Stuttgart | 0,318 EUR | 9,28 % | 03.12.08 | 09:00 | 2.000 | 0,284 | 0,318 | 5.000 | 1.500 | 477 EUR | 1 |
| Berlin | 0,286 EUR | 12,60 % | 03.12.08 | 08:38 | 10.000 | 0,301 | 0,318 | 10.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,310 EUR | 2,31 % | 03.12.08 | 09:05 | 16.150 | 0,300 | 0,319 | 10.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 39,20 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Die billigste Solaraktie der Welt? | 22 | mastertrader | 09.06.2008 10:28 |
| Arise Technologies warum wieder im Gespräch? | 19 | LONGshort | 15.01.2008 14:29 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 28.07.08 15:07 | ARISE Technologies gute Einstiegschance | Hot Stocks Investor |