|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Norbert Lohrke: 25.07.08 08:45 Branchenwetten ohne Netz |
| Letzter Kurs: | 5,28 EUR
![]() |
WKN: | A0M9QD | ||||
| Veränd. abs.: | 0,06 EUR | Symbol: | APDA | ||||
| Veränd. in %: | 1,15 % | ISIN: | US03822W4069 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,15 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 342,89 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 5,22 EUR | 5,28 / 5,22 EUR | 6,67 / 4,32 EUR | 25.07.08 20:15 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,33 EUR8,37 USD | 2,70 % | 25.07.08 | 21:40 | 1.000 | 8,37 | 8,38 | 3.500 | 586.398 | 4.908.151 USD | 4402 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 5,30 EUR | 0,00 % | 25.07.08 | 08:46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 5,08 EUR | -4,15 % | 25.07.08 | 09:31 | 197 | 5,08 | 5,30 | 197 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 5,21 EUR | -1,70 % | 25.07.08 | 16:24 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 5 |
| Stuttgart | 5,21 EUR | 0,58 % | 25.07.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 5,28 EUR | 1,15 % | 25.07.08 | 20:15 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Halbleiterindustrie |
| Geschäftsjahr | 31.03 |
| Marktkapital. | 342,89 Mio. EUR |
| Streubesitz | 82,91 % |
| Internet | www.amcc.com |