|
|
Markus Fugmann: 07.08.08 11:31 Marktausblick 07.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 07.08.08 09:39 Die Gier in mir ... |
|
|
peketec.de: 07.08.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
| Letzter Kurs: | 4,91 EUR
![]() |
WKN: | A0M9QD | ||||
| Veränd. abs.: | -0,09 EUR | Symbol: | APDA | ||||
| Veränd. in %: | -1,80 % | ISIN: | US03822W4069 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 318,90 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,91 EUR | 4,91 / 4,91 EUR | 6,36 / 4,18 EUR | 07.08.08 08:32 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,20 EUR7,98 USD | 0,76 % | 07.08.08 | 22:00 | 500 | 7,77 | 8,22 | 100 | 3.137.993 | 25.041.184 USD | 14926 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 4,91 EUR | -1,80 % | 07.08.08 | 08:32 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 4,97 EUR | 1,22 % | 07.08.08 | 09:22 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 5,23 EUR | 2,35 % | 07.08.08 | 19:14 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 5 |
| Stuttgart | 5,18 EUR | 1,57 % | 07.08.08 | 19:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 5,23 EUR | 0,77 % | 07.08.08 | 20:15 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Halbleiterindustrie |
| Geschäftsjahr | 31.03 |
| Marktkapital. | 318,90 Mio. EUR |
| Streubesitz | 82,91 % |
| Internet | www.amcc.com |