|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
| Letzter Kurs: | 0,010 USD
![]() |
WKN: | A0KE72 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,001 USD | Symbol: | R5E | ||||
| Veränd. in %: | -9,09 % | ISIN: | US0316601030 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 40.000 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,57 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,010 USD | 0,013 / 0,010 USD | 0,200 / 0,010 USD | 02.12.08 21:35 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,007 EUR0,010 USD | -9,09 % | 02.12.08 | 21:35 | 0 | 0,010 | 0,015 | 0 | 40.000 | 400 USD | 9 |
| Xetra | 0,060 EUR | -47,83 % | 20.03.08 | 13:46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5.000 | 300 EUR | 4 |
| Berlin | 0,009 EUR | -25,00 % | 02.12.08 | 08:44 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,010 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,008 EUR | 14,29 % | 02.12.08 | 09:12 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,006 EUR | -14,29 % | 02.12.08 | 09:18 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,57 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Ammex Gold - Penetrante Pushaktie von Carsten Schmider | 20 | GordonGecko | 30.08.2007 11:05 |