|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
| Letzter Kurs: | 3,53 USD
![]() |
WKN: | 936608 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,38 USD | Symbol: | BZC | ||||
| Veränd. in %: | 12,06 % | ISIN: | IL0010844582 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 9,63 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 712.332 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 209,76 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 3,22 USD | 3,59 / 3,21 USD | 9,91 / 2,54 USD | 02.12.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,77 EUR3,53 USD | 12,06 % | 02.12.08 | 22:00 | 200 | 2,70 | 5,60 | 100 | 712.332 | 2.514.532 USD | 1932 |
| Xetra | 4,04 EUR | -12,36 % | 19.09.08 | 13:32 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 200 | 808 EUR | 4 |
| Berlin | 3,60 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 08:47 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 2,43 EUR | 0,41 % | 02.12.08 | 09:00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 2,47 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 2,42 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 209,76 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.breezecom.com |