|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Norbert Lohrke: 25.07.08 08:45 Branchenwetten ohne Netz |
| Letzter Kurs: | 5,57 USD
![]() |
WKN: | A0D9Y5 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,04 USD | Symbol: | ABV | ||||
| Veränd. in %: | 0,72 % | ISIN: | US00752H1023 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 209.075 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 276,77 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 5,57 USD | 5,65 / 5,41 USD | 6,40 / 2,99 USD | 25.07.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,54 EUR5,57 USD | 0,72 % | 25.07.08 | 22:00 | 1.000 | 3,90 | 5,65 | 200 | 209.075 | 1.164.548 USD | 1046 |
| Frankfurt | 3,54 EUR | 4,12 % | 25.07.08 | 17:14 | 1.000 | 3,51 | 3,62 | 1.000 | 682 | 2.438 EUR | 5 |
| Xetra | 3,99 EUR | 56,47 % | 17.07.08 | 13:34 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 300 | 1.197 EUR | 4 |
| Berlin | 3,52 EUR | -7,12 % | 25.07.08 | 08:48 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 3,51 EUR | 4,78 % | 25.07.08 | 19:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 276,77 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 08.10.07 10:16 | Advanced Battery Technologies kaufen | Emerging Markets Investor |