|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 1,39 CAD
![]() |
WKN: | A0QZLM | ||||
| Veränd. abs.: | -0,02 CAD | Symbol: | AHE | ||||
| Veränd. in %: | -1,42 % | ISIN: | CA95922P1099 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -5,44 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 2.616.188 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 107,40 Mio. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,47 CAD | 1,50 / 1,36 CAD | 1,44 / 0,910 CAD | 16.05.08 19:14 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture Exchange | 0,892 EUR1,39 CAD | -1,42 % | 16.05.08 | 19:14 | 2.616.188 | 3.636.501 CAD | 683 |
| Frankfurt | 0,891 EUR | -1,00 % | 16.05.08 | 18:54 | 329.061 | 302.695 EUR | 96 |
| München | 0,882 EUR | -4,55 % | 16.05.08 | 18:56 | 54.360 | 50.240 EUR | 15 |
| Stuttgart | 0,887 EUR | 1,03 % | 16.05.08 | 18:20 | 42.751 | 39.268 EUR | 16 |
| Berlin | 0,927 EUR | 6,31 % | 16.05.08 | 17:57 | 12.500 | 11.528 EUR | 4 |
| Xetra | 0,950 EUR | 18,75 % | 16.05.08 | 13:37 | 1.300 | 1.235 EUR | 4 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 107,40 Mio. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.reliastar.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Neu gelistet in D: Western Potash | 8 | ZockerGerhard | 09.05.2008 13:11 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 07.05.08 08:27 | DGAP-News: Western Potash Corp. schließt IPO ab und nimmt 20 Mio. CAD ein | EquityStory AG |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.05.08 10:51 | Western Potash echter Geheimtipp | Hot Stocks Investor |