|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
|
|
Stephan Feuerstein: 01.12.08 21:13 Gewinne ohne Jahresendrallye? |
|
|
Markus Fugmann: 01.12.08 18:46 Wochenausblick Euro-Dollar... |
| Letzter Kurs: | 0,738 EUR
![]() |
WKN: | A0Q5J6 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,062 EUR | Symbol: | CXNA | ||||
| Veränd. in %: | -7,75 % | ISIN: | US2071423089 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 400,86 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,738 EUR | 0,738 / 0,738 EUR | 7,30 / 0,525 EUR | 02.12.08 09:08 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,778 EUR0,980 USD | -3,92 % | 01.12.08 | 22:00 | 200 | 0,010 | 2,95 | 200 | 293.390 | 287.522 USD | 464 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Düsseldorf | 0,770 EUR | 8,45 % | 01.12.08 | 09:34 | 0 | 0,738 | 0,815 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Berlin | 0,738 EUR | -3,53 % | 02.12.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,765 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:01 | 0 | 0,000 | 0,810 | 4 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,738 EUR | 1,10 % | 02.12.08 | 09:07 | 3.000 | 0,738 | 0,815 | 3.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,738 EUR | -7,75 % | 02.12.08 | 09:08 | 3.000 | 0,738 | 0,815 | 3.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Halbleiterindustrie |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 400,86 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.conexant.com |