|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Norbert Lohrke: 25.07.08 08:45 Branchenwetten ohne Netz |
| Letzter Kurs: | 6,77 USD
![]() |
WKN: | A0NJH6 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,05 USD | Symbol: | ESDA | ||||
| Veränd. in %: | 0,74 % | ISIN: | US05541T1016 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,89 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 141.996 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 211,98 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 6,71 USD | 6,89 / 6,57 USD | 12,11 / 5,46 USD | 25.07.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 4,31 EUR6,77 USD | 0,74 % | 25.07.08 | 22:00 | 500 | 5,91 | 7,70 | 500 | 141.996 | 961.313 USD | 1013 |
| Berlin | 4,48 EUR | 8,74 % | 25.07.08 | 08:46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 4,37 EUR | -2,46 % | 25.07.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 4,19 EUR | -6,47 % | 25.07.08 | 09:31 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 4,23 EUR | -5,79 % | 25.07.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Makler |
| Geschäftsjahr | 24.09 |
| Marktkapital. | 211,98 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.espeed.com |