|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
|
|
Stephan Feuerstein: 01.12.08 21:13 Gewinne ohne Jahresendrallye? |
|
|
Markus Fugmann: 01.12.08 18:46 Wochenausblick Euro-Dollar... |
| Letzter Kurs: | 2,37 EUR
![]() |
WKN: | A0NJH6 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,48 EUR | Symbol: | ESDA | ||||
| Veränd. in %: | -16,84 % | ISIN: | US05541T1016 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 115,92 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 2,37 EUR | 2,37 / 2,37 EUR | 7,55 / 2,03 EUR | 02.12.08 09:19 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,48 EUR3,13 USD | -17,63 % | 01.12.08 | 22:00 | 1.900 | 3,15 | 4,54 | 600 | 312.758 | 978.933 USD | 1475 |
| Berlin | 2,85 EUR | 4,40 % | 02.12.08 | 08:37 | 421 | 2,38 | 2,60 | 385 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 2,60 EUR | -8,77 % | 02.12.08 | 09:06 | 2.000 | 2,37 | 2,61 | 2.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 2,38 EUR | -11,52 % | 02.12.08 | 09:14 | 3.000 | 2,38 | 2,60 | 3.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 2,37 EUR | -16,84 % | 02.12.08 | 09:19 | 422 | 2,37 | 2,61 | 384 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Makler |
| Geschäftsjahr | 24.09 |
| Marktkapital. | 115,92 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.espeed.com |