|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 8,71 USD
![]() |
WKN: | A0MXRT | ||||
| Veränd. abs.: | 0,18 USD | Symbol: | DUBA | ||||
| Veränd. in %: | 2,11 % | ISIN: | US26152H3012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,23 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 134.179 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 3.279,30 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 8,69 USD | 8,72 / 8,57 USD | 13,52 / 5,02 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,59 EUR8,71 USD | 2,11 % | 16.05.08 | 22:00 | 134.179 | 1.168.699 USD | 390 |
| Stuttgart | 5,51 EUR | -0,36 % | 16.05.08 | 19:55 | 7.000 | 40.190 EUR | 6 |
| Frankfurt | 5,67 EUR | 3,28 % | 16.05.08 | 15:31 | 818 | 4.629 EUR | 8 |
| Düsseldorf | 5,57 EUR | 3,15 % | 16.05.08 | 15:17 | 300 | 1.671 EUR | 4 |
| München | 5,70 EUR | 4,78 % | 16.05.08 | 10:39 | 200 | 1.140 EUR | 3 |
| Xetra | 4,50 EUR | -32,84 % | 15.05.08 | 13:48 | 40 | 180 EUR | 4 |
| Berlin | 5,31 EUR | 0,38 % | 16.05.08 | 08:39 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | 30.06 |
| Marktkapital. | 3.279,30 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.drdgold.com |