|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 31,30 USD
![]() |
WKN: | A0MWMP | ||||
| Veränd. abs.: | 0,99 USD | Symbol: | AFQ1 | ||||
| Veränd. in %: | 3,27 % | ISIN: | US71372U1043 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,79 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.439.214 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 30,75 USD | 31,30 / 30,05 USD | 37,00 / 17,40 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 20,09 EUR31,30 USD | 3,27 % | 16.05.08 | 22:00 | 1.439.214 | 45.047.398 USD | 6103 |
| Xetra | 19,50 EUR | 0,00 % | 02.01.08 | 13:27 | 500 | 9.750 EUR | 4 |
| Berlin | 19,39 EUR | 0,88 % | 16.05.08 | 08:40 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 19,27 EUR | 1,47 % | 16.05.08 | 09:05 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 19,33 EUR | -1,07 % | 16.05.08 | 19:57 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Softwareservice / -dienstleistung |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.wanmei.com/en/index.htm |