|
|
peketec.de: 12.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
| Letzter Kurs: | 4,58 USD
![]() |
WKN: | A0MU9G | ||||
| Veränd. abs.: | 0,06 USD | Symbol: | A9Y | ||||
| Veränd. in %: | 1,43 % | ISIN: | CA91701P1053 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 42.787 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 2.141,80 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,58 USD | 4,60 / 4,46 USD | 16,00 / 2,97 USD | 12.05.08 23:21 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | 2,92 EUR4,56 CAD | 0,44 % | 12.05.08 | 22:10 | 4.568.951 | 20.869.885 CAD | 6040 |
| Nasdaq other OTC | 2,95 EUR4,58 USD | 1,43 % | 12.05.08 | 23:21 | 42.787 | 195.964 USD | 1 |
| Frankfurt | 2,94 EUR | -1,67 % | 12.05.08 | 17:24 | 7.330 | 21.626 EUR | 5 |
| Xetra | 3,05 EUR | 0,00 % | 07.05.08 | 13:26 | 1 | 3 EUR | 2 |
| Berlin | 2,85 EUR | -1,38 % | 12.05.08 | 08:38 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 2,91 EUR | 0,69 % | 12.05.08 | 19:56 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 2,93 EUR | 0,34 % | 12.05.08 | 20:15 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Edelmetalle |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 2.141,80 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.southerncrossres.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 21.04.08 11:10 | Uranium One halten | Heibel-Ticker Analyst |
| 13.03.08 13:53 | Uranium One Einstieg abwarten | Antizyklischer Börsenbrief |
| 07.03.08 10:48 | Uranium One halten | Heibel-Ticker Analyst |
| 24.09.07 10:18 | Uranium One unter 9 Euro kaufen | Heibel-Ticker Analyst |
| 17.09.07 09:14 | Uranium One Stopp unter 7,50 US-Dollar | Heibel-Ticker Analyst |