|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 1,70 USD
![]() |
WKN: | A0MST5 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,00 USD | Symbol: | VLX | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | US83616W1018 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -1,73 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 489.961 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 116,39 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,73 USD | 1,74 / 1,67 USD | 4,56 / 1,48 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,09 EUR1,70 USD | 0,00 % | 16.05.08 | 22:00 | 489.961 | 832.934 USD | 1081 |
| Xetra | 1,20 EUR | -6,98 % | 05.05.08 | 13:56 | 1.440 | 1.728 EUR | 4 |
| Frankfurt | 1,15 EUR | 6,48 % | 16.05.08 | 15:39 | 1.000 | 1.150 EUR | 4 |
| Berlin | 1,09 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 08:45 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Düsseldorf | 1,08 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Stuttgart | 1,07 EUR | -0,93 % | 16.05.08 | 19:57 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 1,09 EUR | -0,91 % | 16.05.08 | 20:14 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | IT-Dienstleistungen |
| Geschäftsjahr | 31.07 |
| Marktkapital. | 116,39 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.valinux.com |