|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 0,035 EUR
![]() |
WKN: | A0MSRR | ||||
| Veränd. abs.: | 0,010 EUR | Symbol: | UTX1 | ||||
| Veränd. in %: | 40,00 % | ISIN: | DE000A0MSRR3 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 40,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.582.151 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 4,97 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,025 EUR | 0,055 / 0,025 EUR | 0,410 / 0,012 EUR | 02.12.08 17:52 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,035 EUR | 40,00 % | 02.12.08 | 17:52 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.582.151 | 51.260 EUR | 29 |
| Xetra | 0,040 EUR | 42,86 % | 02.12.08 | 16:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 338.341 | 12.037 EUR | 13 |
| Nasdaq other OTC | 0,180 EUR0,229 USD | 0,00 % | 11.04.08 | 06:45 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 USD | 1 |
| Berlin | 0,025 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 4,97 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| UNITED ENERGY GROUP | 13 | Explorerkenner | 02.12.2008 17:04 |