|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
| Letzter Kurs: | 0,077 USD
![]() |
WKN: | A0MQAE | ||||
| Veränd. abs.: | 0,006 USD | Symbol: | VG2A | ||||
| Veränd. in %: | 8,30 % | ISIN: | CA92232F2026 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -12,90 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 25.926 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1,72 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,088 USD | 0,088 / 0,076 USD | 2,68 / 0,051 USD | 02.12.08 21:02 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,060 EUR0,077 USD | 8,30 % | 02.12.08 | 21:02 | 900 | 0,077 | 0,088 | 4.900 | 25.926 | 1.996 USD | 12 |
| Toronto Stock Exchange | 0,056 EUR0,090 CAD | 0,00 % | 02.12.08 | 20:07 | 3 | 0,090 | 0,115 | 3 | 19.158 | 1.724 CAD | 7 |
| Berlin | 0,048 EUR | -21,31 % | 02.12.08 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,096 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,017 EUR | -52,78 % | 02.12.08 | 09:19 | 62.500 | 0,016 | 0,096 | 10.500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Pharma |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 1,72 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.vasogen.com |