|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 14,29 USD
![]() |
WKN: | A0MLB4 | ||||
| Veränd. abs.: | 1,71 USD | Symbol: | GP3 | ||||
| Veränd. in %: | 13,59 % | ISIN: | US16942X1046 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 12,34 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 6.934.542 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 12,72 USD | 14,55 / 12,30 USD | 19,23 / 4,83 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 9,17 EUR14,29 USD | 13,59 % | 16.05.08 | 22:00 | 6.934.542 | 99.093.912 USD | 22053 |
| Frankfurt | 8,51 EUR | 13,32 % | 16.05.08 | 18:30 | 12.034 | 97.899 EUR | 17 |
| München | 8,26 EUR | 11,77 % | 16.05.08 | 17:07 | 1.981 | 15.877 EUR | 10 |
| Stuttgart | 8,24 EUR | 13,66 % | 16.05.08 | 19:57 | 1.685 | 13.813 EUR | 6 |
| Berlin | 8,24 EUR | 12,11 % | 16.05.08 | 10:41 | 250 | 2.060 EUR | 4 |
| Xetra | 4,34 EUR | -5,24 % | 17.03.08 | 13:34 | 175 | 760 EUR | 4 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 03.01.08 13:55 | stockreport.de: China Sunergy: Musterdepotwert explodiert | IR-WORLD News |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 11.10.07 16:39 | China Sunergy Kursziel 16 Euro | FOCUS-MONEY Analyst |