|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 15,02 USD
![]() |
WKN: | A0MKX6 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,52 USD | Symbol: | N5T | ||||
| Veränd. in %: | 3,59 % | ISIN: | US92769L1017 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 3,51 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 7.353.852 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 4.928,00 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 14,51 USD | 15,11 / 14,45 USD | 30,00 / 11,96 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 9,64 EUR15,02 USD | 3,59 % | 16.05.08 | 22:00 | 7.353.852 | 110.454.857 USD | 23339 |
| Xetra | 22,99 EUR | 12,42 % | 03.07.07 | 13:34 | 40 | 920 EUR | 4 |
| Berlin | 9,22 EUR | 4,30 % | 16.05.08 | 08:40 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 9,32 EUR | 4,13 % | 16.05.08 | 09:04 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 9,32 EUR | 4,13 % | 16.05.08 | 09:08 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 9,33 EUR | 4,13 % | 16.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Hamburg | 9,33 EUR | 4,13 % | 16.05.08 | 09:14 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 9,50 EUR | 3,94 % | 16.05.08 | 19:55 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Sonstige Branchen |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 4.928,00 Mrd. USD |
| Streubesitz | 43,00 % |
| Internet | www.virginmedia.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 21.08.07 17:09 | Virgin Media: CEO tritt umgehend zurück | aktiencheck News |
| 09.05.07 21:13 | Virgin Media meldet Kundenschwund im ersten Quartal, Verlust steigt leicht | aktiencheck News |