|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 8,98 USD
![]() |
WKN: | A0M9QD | ||||
| Veränd. abs.: | -0,08 USD | Symbol: | APDA | ||||
| Veränd. in %: | -0,88 % | ISIN: | US03822W4069 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,45 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 971.366 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 583,64 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 8,94 USD | 9,03 / 8,80 USD | 13,68 / 6,46 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,76 EUR8,98 USD | -0,88 % | 16.05.08 | 22:00 | 971.366 | 8.722.867 USD | 3658 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 5,59 EUR | -1,24 % | 16.05.08 | 08:45 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 5,74 EUR | 2,50 % | 16.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 5,73 EUR | 1,24 % | 16.05.08 | 09:53 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 5,62 EUR | -2,26 % | 16.05.08 | 19:55 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 5,70 EUR | -2,40 % | 16.05.08 | 20:15 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Halbleiterindustrie |
| Geschäftsjahr | 31.03 |
| Marktkapital. | 583,64 Mio. USD |
| Streubesitz | 82,91 % |
| Internet | www.amcc.com |