|
|
Rohstoffspiegel: 06.09.08 13:31 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:... |
|
|
Markus Fugmann: 05.09.08 11:03 Update Wochenausblick... |
| Letzter Kurs: | 10,76 USD
![]() |
WKN: | A0M6VR | ||||
| Veränd. abs.: | -0,08 USD | Symbol: | CGOA | ||||
| Veränd. in %: | -0,74 % | ISIN: | US1257503078 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,09 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 284.103 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 527,64 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 10,75 USD | 10,90 / 10,56 USD | 16,60 / 9,66 USD | 05.09.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 7,54 EUR10,76 USD | -0,74 % | 05.09.08 | 22:00 | 1.000 | 5,00 | 21,99 | 1.000 | 284.103 | 3.056.948 USD | 1106 |
| Frankfurt | 7,36 EUR | -4,17 % | 05.09.08 | 17:19 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.586 | 11.685 EUR | 11 |
| Xetra | 7,58 EUR | -4,65 % | 03.09.08 | 13:29 | 0 | 0,000 | 7,95 | 12 | 63 | 478 EUR | 4 |
| Stuttgart | 7,51 EUR | 0,54 % | 05.09.08 | 14:35 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 25 | 188 EUR | 4 |
| Berlin | 7,54 EUR | -0,79 % | 05.09.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 7,50 EUR | 0,94 % | 05.09.08 | 14:11 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 5 |
| München | 7,66 EUR | -0,52 % | 05.09.08 | 15:33 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Internetservice |
| Geschäftsjahr | 31.07 |
| Marktkapital. | 527,64 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.cmgi.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 09.06.08 22:28 | CMGI meldet Umsatzrückgang und Verlust | aktiencheck News |