|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 22,84 USD
![]() |
WKN: | A0LGDE | ||||
| Veränd. abs.: | 4,37 USD | Symbol: | M8U1 | ||||
| Veränd. in %: | 23,66 % | ISIN: | US83415U1088 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 20,21 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 22.861.456 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 19,00 USD | 23,25 / 18,65 USD | 40,19 / 8,22 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 14,66 EUR22,84 USD | 23,66 % | 16.05.08 | 22:00 | 22.861.456 | 522.155.655 USD | 62746 |
| Frankfurt | 13,30 EUR | 13,48 % | 16.05.08 | 19:55 | 22.329 | 285.521 EUR | 49 |
| Stuttgart | 13,37 EUR | 17,08 % | 16.05.08 | 19:57 | 1.041 | 13.305 EUR | 10 |
| München | 12,30 EUR | 9,33 % | 16.05.08 | 14:16 | 180 | 2.204 EUR | 4 |
| Berlin | 13,48 EUR | 12,80 % | 16.05.08 | 19:49 | 60 | 809 EUR | 4 |
| Xetra | 8,80 EUR | -9,09 % | 13.05.08 | 13:34 | 60 | 528 EUR | 4 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.solarfun.com.cn |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 16.04.08 07:55 | Solarfun Power Holdings Ersteinschätzung | American Technology Research |
| 27.02.08 15:50 | Solarfun Power Holdings "sell" | Banc of America |
| 07.11.07 16:09 | Solarfun Power Holdings Ersteinschätzung | Banc of America |