|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 311,14 USD
![]() |
WKN: | A0LEKM | ||||
| Veränd. abs.: | 4,36 USD | Symbol: | F3A | ||||
| Veränd. in %: | 1,42 % | ISIN: | US3364331070 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,47 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 3.045.477 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 24.814,04 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 309,68 USD | 313,43 / 306,21 USD | 317,00 / 61,43 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 199,78 EUR311,14 USD | 1,42 % | 16.05.08 | 22:00 | 3.045.477 | 947.569.714 USD | 19034 |
| Frankfurt | 199,35 EUR | 0,90 % | 16.05.08 | 19:27 | 1.381 | 277.322 EUR | 26 |
| Stuttgart | 197,66 EUR | 0,74 % | 16.05.08 | 19:57 | 17 | 3.452 EUR | 2 |
| Xetra | 205,00 EUR | 1,99 % | 16.05.08 | 13:27 | 10 | 2.050 EUR | 4 |
| Berlin | 196,66 EUR | -0,02 % | 16.05.08 | 08:39 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 201,39 EUR | 1,31 % | 16.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 24.814,04 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.firstsolar.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| FIRST SOLAR mit Bombenzahlen | 9 | Gipfelstuermer99 | 18.02.2008 23:53 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.05.08 11:45 | First Solar Stoppkurs nachziehen | Hot Stocks Investor |
| 09.05.08 15:34 | First Solar "buy" | Citigroup Analyst |
| 02.05.08 11:44 | First Solar Downgrade | ThinkPanmure Analyst |
| 02.05.08 09:09 | First Solar neues Kursziel | Merrill Lynch |
| 02.05.08 08:52 | First Solar "buy" | Ardour Capital |