|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 7,24 USD
![]() |
WKN: | A0LCHY | ||||
| Veränd. abs.: | 1,40 USD | Symbol: | X9U | ||||
| Veränd. in %: | 23,97 % | ISIN: | US0097201034 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 19,87 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 2.796.497 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 208,08 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 6,04 USD | 7,40 / 6,00 USD | 16,80 / 3,10 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 4,64 EUR7,24 USD | 23,97 % | 16.05.08 | 22:00 | 2.796.497 | 20.246.638 USD | 7247 |
| Frankfurt | 4,02 EUR | 6,35 % | 16.05.08 | 17:30 | 3.521 | 14.030 EUR | 8 |
| Stuttgart | 4,12 EUR | 11,05 % | 16.05.08 | 19:57 | 1.000 | 4.140 EUR | 4 |
| München | 3,91 EUR | 4,83 % | 16.05.08 | 10:49 | 875 | 3.444 EUR | 4 |
| Xetra | 4,70 EUR | 17,50 % | 02.05.08 | 14:01 | 150 | 705 EUR | 4 |
| Berlin | 3,99 EUR | 12,08 % | 16.05.08 | 15:33 | 120 | 479 EUR | 4 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 208,08 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 02.01.08 16:28 | Akeena Solar schließt Vertriebsabkommen mit Suntech Power; Aktie +30 Prozent | aktiencheck News |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.05.08 08:02 | Akeena Solar neues Kursziel | Ardour Capital |
| 03.04.08 16:03 | Akeena Solar Ersteinschätzung | Needham & Co |
| 31.01.08 08:11 | Akeena Solar Ersteinschätzung | Ardour Capital |
| 22.01.08 09:58 | Akeena Solar weiterhin dranbleiben | Hot Stocks Investor |
| 21.11.07 08:03 | Akeena Solar Ersteinschätzung | B. Riley & Co. |