|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 30,00 EUR
![]() |
WKN: | A0KFSB | ||||
| Veränd. abs.: | 1,50 EUR | Symbol: | IPHB | ||||
| Veränd. in %: | 5,26 % | ISIN: | ZAE000083648 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,69 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 2.850 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 18.947,36 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 29,50 EUR | 30,00 / 28,20 EUR | 30,70 / 17,00 EUR | 16.05.08 15:47 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 30,00 EUR | 5,26 % | 16.05.08 | 15:47 | 2.850 | 85.330 EUR | 8 |
| Nasdaq other OTC | 28,86 EUR44,95 USD | 10,99 % | 09.05.08 | 23:20 | 500 | 22.475 USD | 1 |
| Stuttgart | 29,52 EUR | 3,69 % | 16.05.08 | 19:55 | 245 | 7.332 EUR | 6 |
| Xetra | 24,01 EUR | -19,70 % | 09.04.08 | 13:41 | 25 | 600 EUR | 4 |
| Berlin | 28,62 EUR | 3,10 % | 16.05.08 | 08:40 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 28,50 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Edelmetalle |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 18.947,36 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 16.02.07 11:53 | Impala Platinum übernimmt African Platinum für 297 Mio. GBP | aktiencheck News |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 09.05.08 10:10 | Impala Platinium kaufen | Fuchsbriefe Analyst |
| 04.10.07 13:09 | Impala Platinum aussichsreich | Der Aktionär |