|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 16,72 USD
![]() |
WKN: | A0JMPL | ||||
| Veränd. abs.: | -0,03 USD | Symbol: | LB3A | ||||
| Veränd. in %: | -0,18 % | ISIN: | US53071M1045 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,97 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 3.359.708 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 20.731,25 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 16,56 USD | 16,85 / 16,33 USD | 25,23 / 13,42 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 10,73 EUR16,72 USD | -0,18 % | 16.05.08 | 22:00 | 3.359.708 | 56.174.318 USD | 14748 |
| Xetra | 18,00 EUR | -10,00 % | 13.06.07 | 13:27 | 200 | 3.600 EUR | 4 |
| Berlin | 10,72 EUR | 3,47 % | 16.05.08 | 08:39 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 10,76 EUR | 3,46 % | 16.05.08 | 09:04 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 10,76 EUR | 3,46 % | 16.05.08 | 09:08 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Hamburg | 10,76 EUR | 3,46 % | 16.05.08 | 09:14 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 10,59 EUR | -1,67 % | 16.05.08 | 19:55 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Unterhaltungselektronik |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 20.731,25 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.libertymedia.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 14.05.08 19:26 | Ein Overture Films und Paramount Vantage Team wird Michael Moores nächsten... | PR NEWSWIRE |
| 18.09.07 14:18 | TruePosition gewinnt Patentverfahren gegen die Andrew Corporation | PR NEWSWIRE |
| 14.06.07 11:20 | Presse: Liberty Media und EchoStar wollen für Intelsat bieten | aktiencheck News |
| 09.08.06 15:52 | Liberty Media: QVC erzielt Umsatzplus von 10 Prozent im zweiten Quartal | aktiencheck News |