|
|
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:... |
|
|
Markus Fugmann: 05.09.08 11:03 Update Wochenausblick... |
|
|
Norbert Lohrke: 05.09.08 09:05 Angst vor dem bösen Wolf |
| Letzter Kurs: | 2,69 USD
![]() |
WKN: | A0JKV8 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,23 USD | Symbol: | UCC1 | ||||
| Veränd. in %: | -7,88 % | ISIN: | US9169015073 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -7,88 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.724.713 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 150,20 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 2,92 USD | 3,13 / 2,61 USD | 14,99 / 1,93 USD | 05.09.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,88 EUR2,69 USD | -7,88 % | 05.09.08 | 22:00 | 1.000 | 1,73 | 3,30 | 3.000 | 1.724.713 | 4.639.478 USD | 3406 |
| Xetra | 2,80 EUR | -4,44 % | 02.06.08 | 13:44 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.000 | 2.800 EUR | 4 |
| Frankfurt | 1,95 EUR | -15,95 % | 05.09.08 | 15:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.000 | 1.950 EUR | 4 |
| Stuttgart | 1,76 EUR | -14,15 % | 05.09.08 | 19:58 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 400 | 776 EUR | 4 |
| Berlin | 2,04 EUR | -7,27 % | 05.09.08 | 08:45 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 150,20 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 07.12.07 14:17 | Uranium Resources stark kaufen | Jaindl Mautz |