|
|
Markus Fugmann: 07.08.08 11:31 Marktausblick 07.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 07.08.08 09:39 Die Gier in mir ... |
|
|
peketec.de: 07.08.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
| Letzter Kurs: | 0,595 USD
![]() |
WKN: | A0ETNJ | ||||
| Veränd. abs.: | -0,012 USD | Symbol: | E7R | ||||
| Veränd. in %: | -1,96 % | ISIN: | CA9840071042 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 2.000 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 71,16 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,595 USD | 0,595 / 0,567 USD | 8,43 / 0,561 USD | 07.08.08 23:21 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture Exchange | 0,398 EUR0,640 CAD | 1,59 % | 07.08.08 | 21:52 | 16 | 0,600 | 0,640 | 6 | 1.273.000 | 789.910 CAD | 22 |
| Xetra | 0,360 EUR | 2,86 % | 07.08.08 | 13:26 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 10.002 | 3.601 EUR | 4 |
| Frankfurt | 0,375 EUR | 3,59 % | 07.08.08 | 16:46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5.002 | 1.876 EUR | 5 |
| München | 0,367 EUR | -4,92 % | 07.08.08 | 16:44 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5.000 | 1.835 EUR | 3 |
| Nasdaq other OTC | 0,390 EUR0,595 USD | -1,96 % | 07.08.08 | 23:21 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 2.000 | 1.190 USD | 1 |
| Berlin | 0,374 EUR | -1,84 % | 07.08.08 | 08:44 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 0,373 EUR | 0,27 % | 07.08.08 | 19:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 71,16 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Uranmine vor Rebound ??? | 9 | Raketenfrosch69 | 11.05.2008 11:41 |