|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
|
|
Stephan Heibel: 10.10.08 23:23 Fehlende Rahmenbedingungen... |
| Letzter Kurs: | 12,99 USD
![]() |
WKN: | A0ET45 | ||||
| Veränd. abs.: | 1,15 USD | Symbol: | KNG | ||||
| Veränd. in %: | 9,71 % | ISIN: | US4990051066 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 14,05 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 2.613.975 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.18 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 11,39 USD | 13,10 / 11,03 USD | 19,75 / 11,03 USD | 10.10.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 9,58 EUR12,99 USD | 9,71 % | 10.10.08 | 22:00 | 2.000 | 1,01 | 15,99 | 400 | 2.613.975 | 33.955.535 USD | 10774 |
| Xetra | 6,27 EUR | 0,00 % | 03.08.05 | 13:26 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 420 | 2.633 EUR | 1 |
| München | 8,93 EUR | -6,39 % | 10.10.08 | 09:08 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 8,55 EUR | -6,46 % | 10.10.08 | 09:22 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Berlin | 8,69 EUR | -6,86 % | 10.10.08 | 09:32 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 8,54 EUR | -6,87 % | 10.10.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 1.18 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |