|
|
Frank Sterzbach: 26.07.08 13:18 Bald bessere Zeiten? |
|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
| Letzter Kurs: | 1,99 USD
![]() |
WKN: | A0ESWX | ||||
| Veränd. abs.: | -0,04 USD | Symbol: | LJP1 | ||||
| Veränd. in %: | -1,97 % | ISIN: | US5034593070 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -2,45 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 46.386 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 110,02 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 2,04 USD | 2,07 / 1,94 USD | 5,59 / 1,45 USD | 25.07.08 21:59 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,26 EUR1,99 USD | -1,97 % | 25.07.08 | 21:59 | 500 | 1,96 | 2,34 | 400 | 46.386 | 92.308 USD | 112 |
| Xetra | 1,70 EUR | -44,98 % | 21.02.08 | 13:43 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 400 | 680 EUR | 4 |
| Berlin | 1,25 EUR | 0,81 % | 25.07.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 1,30 EUR | 0,00 % | 25.07.08 | 09:01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| München | 1,30 EUR | 0,00 % | 25.07.08 | 09:07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 1,20 EUR | -4,76 % | 25.07.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 110,02 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 10.12.07 07:52 | La Jolla Pharmaceutical "positive" | Susquehanna Financial |
| 13.06.07 16:01 | La Jolla Pharmaceutical "sell" | Lazard Capital Markets |