|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
|
|
Stephan Feuerstein: 01.12.08 21:13 Gewinne ohne Jahresendrallye? |
|
|
Markus Fugmann: 01.12.08 18:46 Wochenausblick Euro-Dollar... |
| Letzter Kurs: | 4,95 EUR
![]() |
WKN: | A0DKUB | ||||
| Veränd. abs.: | 0,15 EUR | Symbol: | FNZ | ||||
| Veränd. in %: | 3,13 % | ISIN: | US1693791048 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,95 EUR | 4,95 / 4,95 EUR | 17,90 / 3,80 EUR | 02.12.08 09:26 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 4,99 EUR6,30 USD | -0,79 % | 01.12.08 | 22:00 | 200 | 4,50 | 6,72 | 500 | 351.886 | 2.216.882 USD | 1001 |
| Xetra | 3,91 EUR | -49,22 % | 05.02.07 | 13:33 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 150 | 587 EUR | 4 |
| Berlin | 4,87 EUR | -1,42 % | 02.12.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 4,84 EUR | -2,62 % | 02.12.08 | 09:01 | 1.000 | 4,80 | 5,09 | 1.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 5,03 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:06 | 0 | 4,80 | 5,09 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 4,95 EUR | 3,13 % | 02.12.08 | 09:26 | 209 | 4,80 | 5,09 | 197 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 08.10.07 10:55 | China Finance Online bei 30 USD zugreifen | Emerging Markets Investor |