|
|
Renditetrader: 04.12.08 17:54 Beruhigung an den... |
|
|
Markus Fugmann: 04.12.08 12:25 Marktausblick vom 04.12.08... |
|
|
Markus Fugmann: 03.12.08 12:07 Update Wochenausblick... |
| Letzter Kurs: | 1,17 USD
![]() |
WKN: | A0CANV | ||||
| Veränd. abs.: | -0,01 USD | Symbol: | PWG | ||||
| Veränd. in %: | -0,85 % | ISIN: | US7171EP1011 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 2,63 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 140.111 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 34,94 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,14 USD | 1,20 / 1,09 USD | 5,59 / 0,590 USD | 04.12.08 21:18 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,916 EUR1,17 USD | -0,85 % | 04.12.08 | 21:18 | 100 | 1,17 | 1,17 | 600 | 140.111 | 163.930 USD | 294 |
| Frankfurt | 0,910 EUR | 11,79 % | 04.12.08 | 17:16 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 340 | 311 EUR | 3 |
| Xetra | 2,95 EUR | -20,91 % | 09.01.08 | 14:05 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 50 | 148 EUR | 4 |
| Berlin | 0,882 EUR | 11,36 % | 04.12.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,905 EUR | 11,18 % | 04.12.08 | 09:07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,915 EUR | 1,78 % | 04.12.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 34,94 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 29.08.08 07:59 | Pharmacopeia neues Kursziel | Oppenheimer Analyst |
| 19.05.08 07:56 | Pharmacopeia "strong buy" | Broadpoint Capital |