|
|
Markus Fugmann: 20.08.08 11:13 Marktausblick 20.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 20.08.08 09:15 IKB und Bahn: Abzocke pur |
|
|
WOI Wochenübersicht: 20.08.08 09:00 WOI Weekly - Amitelo:... |
| Letzter Kurs: | 4,26 EUR
![]() |
WKN: | 936608 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,09 EUR | Symbol: | BZC | ||||
| Veränd. in %: | -2,07 % | ISIN: | IL0010844582 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 253,14 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,26 EUR | 4,26 / 4,26 EUR | 11,00 / 3,40 EUR | 20.08.08 09:18 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 4,32 EUR6,36 USD | 0,79 % | 19.08.08 | 22:00 | 300 | 6,25 | 6,58 | 100 | 211.976 | 1.348.167 USD | 1192 |
| München | 4,28 EUR | -1,61 % | 20.08.08 | 11:41 | 200 | 4,30 | 4,36 | 0 | 201 | 860 EUR | 2 |
| Xetra | 4,61 EUR | -21,73 % | 27.06.08 | 13:32 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 119 | 549 EUR | 4 |
| Berlin | 4,20 EUR | -0,24 % | 20.08.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 4,26 EUR | -1,84 % | 20.08.08 | 09:00 | 1.000 | 4,28 | 4,36 | 1.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 4,26 EUR | -2,07 % | 20.08.08 | 09:18 | 234 | 4,28 | 4,36 | 234 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 253,14 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.breezecom.com |