|
|
Markus Fugmann: 21.08.08 11:44 Marktausblick 21.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 21.08.08 08:59 Vorstände auf Abwegen |
|
|
Rohstoffspiegel: 20.08.08 21:42 Exploration auf Hochtouren... |
| Letzter Kurs: | 5,05 EUR
![]() |
WKN: | 911428 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,06 EUR | Symbol: | HH2 | ||||
| Veränd. in %: | -1,17 % | ISIN: | US4138331040 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 130,59 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 5,05 EUR | 5,05 / 5,05 EUR | 8,13 / 3,31 EUR | 21.08.08 09:02 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,05 EUR7,49 USD | -0,66 % | 20.08.08 | 22:00 | 300 | 5,52 | 14,50 | 700 | 132.313 | 991.024 USD | 673 |
| Xetra | 4,26 EUR | -13,77 % | 19.06.08 | 13:27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5.000 | 21.300 EUR | 4 |
| Berlin | 4,99 EUR | -0,99 % | 21.08.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 5,05 EUR | -1,17 % | 21.08.08 | 09:02 | 2.100 | 5,06 | 5,11 | 2.100 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 5,10 EUR | -1,35 % | 21.08.08 | 09:07 | 980 | 5,07 | 5,10 | 980 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 130,59 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.hhgp.com |