|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 0,470 CAD
![]() |
WKN: | 910385 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,030 CAD | Symbol: | NJF | ||||
| Veränd. in %: | -6,00 % | ISIN: | CA6281981036 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -6,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 14.500 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 34,04 Mio. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,500 CAD | 0,500 / 0,470 CAD | 1,25 / 0,360 CAD | 16.05.08 21:56 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,310 EUR | -1,27 % | 16.05.08 | 19:20 | 310.169 | 97.822 EUR | 20 |
| München | 0,300 EUR | -3,23 % | 16.05.08 | 17:19 | 60.000 | 18.720 EUR | 8 |
| TSX Venture Exchange | 0,302 EUR0,470 CAD | -6,00 % | 16.05.08 | 21:56 | 14.500 | 6.995 CAD | 8 |
| Xetra | 0,320 EUR | 18,52 % | 16.05.08 | 13:27 | 2.400 | 768 EUR | 4 |
| Nasdaq other OTC | 0,334 EUR0,522 USD | -10,70 % | 09.05.08 | 23:20 | 462 | 241 USD | 1 |
| Berlin | 0,310 EUR | 5,44 % | 16.05.08 | 08:52 | 0 | 0 EUR | 4 |
| Stuttgart | 0,306 EUR | -2,24 % | 16.05.08 | 19:55 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 34,04 Mio. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Mustang Minerals | 67 | informationsknecht | 08.05.2008 13:09 |
| musterdepotaufnahme vom 14.05 Smallcap-Trading | 1 | WEBSTAR1 | 14.05.2007 14:36 |
| MUSTANG MINLS CORP | 8 | Araich | 02.01.2008 10:27 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 22.08.07 11:01 | Mustang Minerals für risikofreudige Spekulanten | Geldanlage-Report Analyst |
| 04.06.07 08:35 | Mustang Minerals unter 0,75 Euro kaufen | Pennystockraketen Analyst |
| 29.03.07 09:59 | Mustang Minerals chancenreich | Rohstoffraketen Analyst |
| 08.02.07 08:33 | Mustang Minerals um 0,55 CAD wieder ein Kauf | Rohstoffraketen Analyst |