|
|
Rohstoffspiegel: 06.09.08 13:31 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:... |
|
|
Markus Fugmann: 05.09.08 11:03 Update Wochenausblick... |
| Letzter Kurs: | 1,01 USD
![]() |
WKN: | 907912 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,02 USD | Symbol: | EGT | ||||
| Veränd. in %: | -1,94 % | ISIN: | US2829141009 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -1,94 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 74.256 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 62,80 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,03 USD | 1,05 / 1,01 USD | 1,55 / 0,840 USD | 05.09.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,708 EUR1,01 USD | -1,94 % | 05.09.08 | 22:00 | 8.000 | 1,00 | 2,16 | 500 | 74.256 | 74.999 USD | 192 |
| Xetra | 0,500 EUR | -37,50 % | 23.07.08 | 13:45 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 200 | 100 EUR | 4 |
| Berlin | 0,670 EUR | 0,00 % | 05.09.08 | 08:45 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 0,720 EUR | 8,43 % | 05.09.08 | 09:11 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 0,680 EUR | -6,85 % | 05.09.08 | 14:11 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 5 |
| Stuttgart | 0,694 EUR | 4,52 % | 05.09.08 | 19:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 0,712 EUR | -1,66 % | 05.09.08 | 20:11 | 1.000 | 0,687 | 0,737 | 1.000 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 62,80 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 18.02.08 11:16 | 8x8 eine Startposition aufbauen | Hot Stocks Investor |