|
|
Rohstoffspiegel: 06.09.08 13:31 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:... |
|
|
Markus Fugmann: 05.09.08 11:03 Update Wochenausblick... |
| Letzter Kurs: | 4,76 USD
![]() |
WKN: | 905841 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,06 USD | Symbol: | BSF | ||||
| Veränd. in %: | -1,24 % | ISIN: | US09065V2034 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,21 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 25.521 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 128,72 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,75 USD | 4,77 / 4,68 USD | 5,86 / 2,05 USD | 05.09.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,33 EUR4,76 USD | -1,24 % | 05.09.08 | 22:00 | 100 | 3,84 | 7,50 | 200 | 25.521 | 121.480 USD | 102 |
| Xetra | 3,71 EUR | -15,87 % | 17.08.07 | 13:31 | 0 | 0,000 | 6,00 | 8.450 | 117 | 434 EUR | 4 |
| Berlin | 3,30 EUR | -2,94 % | 05.09.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 3,27 EUR | -3,25 % | 05.09.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 3,26 EUR | 0,31 % | 05.09.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 3,33 EUR | 0,00 % | 05.09.08 | 20:13 | 500 | 3,30 | 3,36 | 500 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 128,72 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 14.01.08 14:17 | BioSante nachkaufen | Global Insider Investing |