|
|
Norbert Lohrke: 29.08.08 08:39 Amerika boomt |
|
|
Norbert Lohrke: 28.08.08 14:11 Aktienanlage am Fließband |
|
|
WOI Wochenübersicht: 27.08.08 11:49 WOI Weekly - Amitelo: Nach... |
| Letzter Kurs: | 5,17 USD
![]() |
WKN: | 905841 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,04 USD | Symbol: | BSF | ||||
| Veränd. in %: | 0,78 % | ISIN: | US09065V2034 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,78 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 42.286 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 139,81 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 5,13 USD | 5,29 / 5,08 USD | 5,86 / 2,05 USD | 29.08.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,52 EUR5,17 USD | 0,78 % | 29.08.08 | 22:00 | 100 | 4,23 | 6,02 | 100 | 42.286 | 218.619 USD | 122 |
| Xetra | 3,71 EUR | -15,87 % | 17.08.07 | 13:31 | 0 | 0,000 | 6,00 | 8.450 | 117 | 434 EUR | 4 |
| Berlin | 3,40 EUR | -1,16 % | 29.08.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 3,37 EUR | -1,17 % | 29.08.08 | 09:02 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 3,43 EUR | -0,87 % | 29.08.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 3,50 EUR | -1,13 % | 29.08.08 | 20:13 | 500 | 3,47 | 3,53 | 500 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 139,81 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 14.01.08 14:17 | BioSante nachkaufen | Global Insider Investing |