|
|
peketec.de: 12.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
| Letzter Kurs: | 92,20 CAD
![]() |
WKN: | 798291 | ||||
| Veränd. abs.: | 5,68 CAD | Symbol: | PCD1 | ||||
| Veränd. in %: | 6,57 % | ISIN: | CA2925051047 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -0,86 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 7.345.255 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 69.125,47 Mrd. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 93,00 CAD | 94,27 / 90,05 CAD | 88,06 / 59,33 CAD | 12.05.08 22:10 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 59,12 EUR91,73 USD | 6,75 % | 12.05.08 | 22:00 | 10.078.243 | 924.477.230 USD | 56344 |
| Toronto Stock Exchange | 59,07 EUR92,20 CAD | 6,57 % | 12.05.08 | 22:10 | 7.345.255 | 678.969.828 CAD | 26260 |
| Frankfurt | 57,00 EUR | 3,11 % | 12.05.08 | 14:07 | 837 | 47.340 EUR | 5 |
| Xetra | 48,80 EUR | 0,21 % | 03.04.08 | 13:27 | 328 | 16.006 EUR | 4 |
| München | 56,04 EUR | 1,39 % | 12.05.08 | 09:00 | 150 | 8.406 EUR | 2 |
| Stuttgart | 59,22 EUR | 7,28 % | 12.05.08 | 19:56 | 100 | 5.746 EUR | 4 |
| Berlin | 56,10 EUR | 10,65 % | 12.05.08 | 09:00 | 50 | 2.805 EUR | 4 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 69.125,47 Mrd. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.encana.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 22.04.08 12:39 | EnCana: Gewinn im ersten Quartal um 81 Prozent eingebrochen | aktiencheck News |
| 14.02.08 13:06 | EnCana erzielt Gewinnsprung von 63 Prozent im vierten Quartal | aktiencheck News |
| 12.12.07 17:14 | EnCana beschließt Investitionen in Höhe von 6,9 Mrd. Dollar, erhöht Dividende | aktiencheck News |
| 25.10.07 12:35 | EnCana verbucht Gewinnrückgang | aktiencheck News |
| 25.04.07 13:02 | EnCana: Gewinn im ersten Quartal um 66 Prozent eingebrochen | aktiencheck News |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 26.03.08 15:16 | EnCana "market perform" | Sanford C. Bernstein & Co |
| 18.06.07 08:55 | EnCana "strong buy" | WIN-Guide Analyst |
| 20.04.07 15:18 | EnCana "hold" | A.G. Edwards & Sons |