|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 12,01 USD
![]() |
WKN: | 792612 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,20 USD | Symbol: | UON | ||||
| Veränd. in %: | 1,69 % | ISIN: | US9112681005 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,01 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.000.891 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 826,95 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 11,89 USD | 12,02 / 11,57 USD | 17,97 / 9,55 USD | 16.05.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 7,71 EUR12,01 USD | 1,69 % | 16.05.08 | 22:00 | 1.000.891 | 12.020.701 USD | 5447 |
| Xetra | 6,48 EUR | -41,62 % | 29.04.08 | 13:28 | 90 | 583 EUR | 4 |
| Berlin | 7,58 EUR | 0,13 % | 16.05.08 | 08:34 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 7,47 EUR | 0,40 % | 16.05.08 | 09:00 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 7,74 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 7,58 EUR | 0,13 % | 16.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 7,49 EUR | -0,53 % | 16.05.08 | 19:55 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 826,95 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.unitedonline.net |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 12.03.08 07:51 | United Online "buy" | Pacific Growth Equities |
| 14.12.07 16:05 | United Online "buy" | Jefferies & Co |