|
|
Norbert Lohrke: 08.09.08 08:10 Mae und Mac im Dreck |
|
|
Rohstoffspiegel: 06.09.08 13:31 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:... |
| Letzter Kurs: | 4,14 USD
![]() |
WKN: | 634795 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,15 USD | Symbol: | SYI | ||||
| Veränd. in %: | 3,76 % | ISIN: | US81724Q1076 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 5,61 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 101.867 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 126,63 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 3,92 USD | 4,37 / 3,92 USD | 13,20 / 3,66 USD | 05.09.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,88 EUR4,14 USD | 3,76 % | 05.09.08 | 22:00 | 1.000 | 3,41 | 4,99 | 600 | 101.867 | 421.729 USD | 600 |
| Frankfurt | 2,84 EUR | -1,39 % | 05.09.08 | 15:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 2.500 | 7.100 EUR | 5 |
| Xetra | 2,86 EUR | -68,78 % | 11.03.08 | 13:59 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 75 | 215 EUR | 4 |
| Berlin | 2,70 EUR | -3,91 % | 05.09.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 2,81 EUR | -4,10 % | 05.09.08 | 09:08 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Stuttgart | 2,88 EUR | 4,73 % | 05.09.08 | 19:58 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 126,63 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 06.06.07 07:48 | Senomyx "buy" | First Albany |