|
|
Rohstoffspiegel: 20.08.08 21:42 Exploration auf Hochtouren... |
|
|
Markus Fugmann: 20.08.08 11:13 Marktausblick 20.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 20.08.08 09:15 IKB und Bahn: Abzocke pur |
| Letzter Kurs: | 0,230 USD
![]() |
WKN: | 548155 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,002 USD | Symbol: | QLD | ||||
| Veränd. in %: | 0,88 % | ISIN: | CA0130601085 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 15,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 150.628 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 24,08 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,200 USD | 0,260 / 0,200 USD | 1,11 / 0,200 USD | 20.08.08 21:40 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,155 EUR0,230 USD | 0,88 % | 20.08.08 | 21:40 | 5.000 | 0,230 | 0,260 | 5.000 | 150.628 | 34.644 USD | 36 |
| TSX Venture Exchange | 0,159 EUR0,250 CAD | 0,00 % | 20.08.08 | 21:15 | 2 | 0,250 | 0,255 | 15 | 58.834 | 14.628 CAD | 22 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 0,136 EUR | -4,23 % | 20.08.08 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 0,150 EUR | -3,85 % | 20.08.08 | 09:00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 24,08 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |