|
|
Norbert Lohrke: 14.10.08 08:32 Teuer erkaufter Kursaufschwung |
|
|
Stephan Feuerstein: 13.10.08 21:43 Lang ersehnte Kaufsignale? |
|
|
Markus Fugmann: 13.10.08 18:59 Wochenausblick Euro-Dollar... |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 5,91 EUR
![]() |
WKN: | A0EAMM | ||||
| Veränd. abs.: | 0,70 EUR | Symbol: | FNT | ||||
| Veränd. in %: | 13,44 % | ISIN: | DE000A0EAMM0 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 3,68 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 12.347 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 756,84 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 5,70 EUR | 5,94 / 5,66 EUR | 19,37 / 4,50 EUR | 14.10.08 13:39 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 5,86 EUR | 10,78 % | 14.10.08 | 13:44 | 1.000 | 5,85 | 5,86 | 6.612 | 441.577 | 2.581.027 EUR | 395 |
| Frankfurt | 5,91 EUR | 13,44 % | 14.10.08 | 13:39 | 855 | 5,85 | 5,86 | 854 | 12.347 | 71.836 EUR | 31 |
| Stuttgart | 5,88 EUR | 9,91 % | 14.10.08 | 11:15 | 1.710 | 5,85 | 5,86 | 6.612 | 7.175 | 41.882 EUR | 11 |
| Nasdaq other OTC | 10,55 EUR14,50 USD | -16,96 % | 03.09.08 | 23:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.200 | 17.400 USD | 1 |
| Düsseldorf | 5,92 EUR | 12,33 % | 14.10.08 | 12:08 | 1.710 | 5,85 | 5,86 | 1.707 | 2.200 | 12.961 EUR | 4 |
| Hannover | 5,70 EUR | 8,99 % | 14.10.08 | 09:42 | 855 | 5,85 | 5,86 | 854 | 1.085 | 6.183 EUR | 2 |
| Berlin | 5,89 EUR | 13,93 % | 14.10.08 | 11:21 | 1.000 | 5,85 | 5,86 | 1.000 | 824 | 4.831 EUR | 5 |
| München | 5,89 EUR | 13,05 % | 14.10.08 | 11:26 | 500 | 5,85 | 5,86 | 500 | 615 | 3.610 EUR | 4 |
| Hamburg | 5,93 EUR | 13,82 % | 14.10.08 | 10:32 | 855 | 5,85 | 5,86 | 854 | 9 | 53 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Telekomdienstleister |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 756,84 Mio. EUR |
| Streubesitz | 39,07 % |
| Internet | www.freenet.ag |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Freenet Ag übernimmt debitel | 11 | Stargold123 | 13.08.2008 22:12 |
| Aktuelles zu Freenet / Mobilcom | 99 | exbaerde | 26.06.2008 19:14 |
| Freenet stellt sich zum Verkauf | 77 | charttechniker | 22.02.2008 14:55 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.08.08 09:03 | Spoerr und Freenet angezählt | Norbert Lohrke |
| 08.08.08 09:22 | freenet - normal ist das nicht! | Norbert Lohrke |
| 27.06.08 09:42 | Free Freenet | Norbert Lohrke |
| 29.04.08 09:07 | Machterhalt statt Weitblick | Norbert Lohrke |
| 17.04.08 09:49 | Enteignung auf Raten | Norbert Lohrke |