Login

Login   

Foto von Entsafter

Bild von  Entsafter

 

Instant Messaging

ICQ: ---
MSN: ---
AIM: ---
Skype: ---

 

Statistik

Ranking:
Beiträge im Forum: 1178
Abrufe: 68145
Mitglied seit: 08.03.2007

 

Musterdepot Daten von Entsafter

Performance seit 27.09.2007
110,53 %

Startkapital 10.000,00 €
Cash 11.318,93 €
Kaufwert 13.581,98 €
Depotwert 9.733,79 €
Depotentwicklung (Gesamt) +110,53 %

Musterdepot-Chart

 

Depotaufstellung

Aktie WKN Anzahl Kaufdatum Kaufkurs Akt.Kurs ±(%) ±(€) Gesamt
COMMERZBANK AG OR… 803200 200 22.09.2008 15,61 € 7,05 € -54,84 % -1.712,00 € 1.410,00€
SGL CARBON AG ORD… 723530 50 10.09.2008 34,38 € 19,94 € -42,00 % -722,00 € 997,00€
ROYAL GOLD INC CO… 885652 138 01.09.2008 34,71 € 29,07 € 7,14 % 342,24 € 5.132,22€
PAION AG NPV(BR) A0B65S 1.244 07.07.2008 1,32 € 1,05 € -20,45 % -335,88 € 1.306,20€
PHOENIX SOLAR AG … A0BVU9 80 02.07.2008 47,74 € 25,04 € -47,55 % -1.816,00 € 2.003,20€

Letzte 10 Transaktionen

Aktion Name WKN Stück Kurs Börse Kurszeit Gew./Ver.
Kauf COMMERZBANK AG IN… 803200 200 15.61 EUR GER 22.09.2008 09:36:49
Verkauf K+S AKTIENGESELLS… 716200 40 64.24 EUR GER 10.09.2008 16:51:34 -16,66 %
Verkauf SMA SOLAR TECHNOL… A0DJ6J 87 58.68 EUR FRA 10.09.2008 16:50:41 +7,86 %
Kauf SGL CARBON AG INH… 723530 50 34.38 EUR GER 10.09.2008 16:49:52
Verkauf SOLON AG FÜR SOL… 747119 231 36.63 EUR GER 10.09.2008 16:49:20 -18,41 %
Kauf ROYAL GOLD INC. R… 885652 138 34.71 USD NMS 01.09.2008 17:56:12
Verkauf COMPUGROUP HOLDIN… 543730 726 4.40 EUR GER 01.09.2008 17:55:16 -14,56 %
Kauf K+S AKTIENGESELLS… 716200 10 308.31 EUR GER 18.07.2008 16:37:34
Verkauf ACCEL ENERGY AG I… A0LFLF 42084 0.075 EUR FRA 18.07.2008 16:35:35 -34,67 %
Zukauf SOLON AG FÜR SOL… 747119 81 38.50 EUR GER 16.07.2008 14:20:47