ICQ: ---
AIM: ---
Skype: ---
Ranking:
Beiträge im Forum: 0
Abrufe: 9915
Mitglied seit: 15.03.2008
Performance seit 15.03.2008
37,43 %
| Startkapital | 10.000,00 € | |||||||||
| Cash | 0,20 € | |||||||||
| Kaufwert | 13.825,16 € | |||||||||
| Depotwert | 13.742,36 € | |||||||||
| Depotentwicklung (Gesamt) | +37,43 % | |||||||||
| Aktie | WKN | Anzahl | Kaufdatum | Kaufkurs | Akt.Kurs | ±(%) | ±(€) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNU SA/PLC UNITS … | 874509 | 5.290 | 08.05.2008 | 0,205 € | 0,169 € | -17,56 % | -190,44 € | 894,01€ |
| ARCHEA BIOGAS NV NPV | A0MW05 | 1.093 | 07.05.2008 | 0,126 € | 0,135 € | 7,14 % | 9,84 € | 147,56€ |
| MEXA GOLD INC NPV | A0M2LY | 2.000 | 07.05.2008 | 0,600 € | 0,540 € | -10,00 % | -120,00 € | 1.080,00€ |
| ERGO VERSICHERUNG… | 841852 | 5 | 06.05.2008 | 145,00 € | 143,00 € | -1,38 % | -10,00 € | 715,00€ |
| EVOTEC AG NPV | 566480 | 1.000 | 06.05.2008 | 1,39 € | 1,45 € | 4,32 % | 60,00 € | 1.450,00€ |
| SMARTRAC N.V. EUR… | A0JEHN | 80 | 06.05.2008 | 23,80 € | 26,20 € | 10,08 % | 192,00 € | 2.096,00€ |
| CHINA WATER AFFAI… | A0MQ4W | 1.766 | 06.05.2008 | 0,252 € | 0,244 € | -3,17 % | -14,13 € | 430,90€ |
| POWERBAGS AG EUR1 | A0JL53 | 147 | 03.05.2008 | 8,30 € | 5,69 € | -31,45 % | -383,67 € | 836,43€ |
| MORGAN CREEK ENER… | A0QYTM | 2.130 | 02.05.2008 | 0,530 € | 0,520 € | -1,89 % | -21,30 € | 1.107,60€ |
| SALAZAR RESOURCES… | A0MMLD | 1.040 | 30.04.2008 | 0,345 € | 0,400 € | 15,94 % | 57,20 € | 416,00€ |
| MANIA TECHNOLOGIE… | 662070 | 8.706 | 29.04.2008 | 0,153 € | 0,149 € | -2,61 % | -34,82 € | 1.297,19€ |
| THIELERT AKTIENGE… | 605207 | 2.558 | 26.04.2008 | 0,430 € | 0,470 € | 9,30 % | 102,32 € | 1.202,26€ |
| AMBAC FINANCIAL G… | 882277 | 800 | 24.04.2008 | 3,46 € | 2,58 € | 15,61 % | 432,00 € | 3.200,00€ |
| NOVELOS THERAPEUT… | A0F6DX | 1 | 14.04.2008 | 0,460 € | 0,361 € | 21,74 % | 0,10 € | 0,56€ |
| REMOTEMDX INC COM… | 912583 | 1 | 17.03.2008 | 0,810 € | 1,06 € | 30,86 % | 0,25 € | 1,06€ |
| Aktion | Name | WKN | Stück | Kurs | Börse | Kurszeit | Gew./Ver. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauf | TNU S.A. BR. UTS … | 874509 | 5290 | 0.205 EUR | FRA | 08.05.2008 14:39:33 | – |
| Kauf | MEXA GOLD INC. RE… | A0M2LY | 2000 | 0.600 EUR | FRA | 07.05.2008 21:25:30 | – |
| Verkauf | NOVELOS THERAPEUT… | A0F6DX | 6282 | 0.560 USD | OBB | 07.05.2008 21:23:56 | +21,74 %
![]() |
| Kauf | ARCHEA BIOGAS N.V… | A0MW05 | 1093 | 0.126 EUR | FRA | 07.05.2008 15:10:19 | – |
| Verkauf | AMBAC FINANCIAL G… | 882277 | 43 | 4.93 USD | NYS | 07.05.2008 15:09:49 | +42,49 %
![]() |
| Kauf | CHINA WATER AFFAI… | A0MQ4W | 1766 | 0.252 EUR | FRA | 06.05.2008 15:06:13 | – |
| Kauf | EVOTEC AG INHABER… | 566480 | 1000 | 1.39 EUR | FRA | 06.05.2008 15:02:52 | – |
| Kauf | ERGO VERSICHERUNG… | 841852 | 5 | 145.00 EUR | FRA | 06.05.2008 15:00:49 | – |
| Kauf | SMARTRAC N.V. AAN… | A0JEHN | 80 | 23.80 EUR | FRA | 06.05.2008 14:58:54 | – |
| Verkauf | REMOTEMDX INC. RE… | 912583 | 4171 | 1.07 EUR | FRA | 06.05.2008 14:51:41 | +32,10 %
![]() |