Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
 peketec.de: 12.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag
 Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik
 Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des...

Börsenbrief des Tages

mehr...

Top/Flop Übersicht

Suche  

20 Unternehmen im Index: TECDAX PERFORMANCE-INDEX

Name Aktuell Datum Zeit

Tages-Performance in %

SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N. 45,08 EUR 12.05 10:02:03 +0,20%  
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOG… 65,33 EUR 12.05 09:53:16 +0,35%  
REPOWER SYSTEMS AG INHABE… 209,89 EUR 12.05 09:58:02 +0,51%  
CARL-ZEISS MEDITEC AG INH… 9,55 EUR 12.05 09:56:50 +0,53%  
SOLON AG FÜR SOLARTECHNI… 47,30 EUR 12.05 09:58:01 +0,62%  
MORPHOSYS AG INHABER-AKTIEN O.N. 43,08 EUR 12.05 09:59:05 +0,65%  
AIXTRON AG INHABER-AKTIEN O.N. 9,20 EUR 12.05 10:01:52 +0,66%  
SOLARWORLD AG INHABER-AKTIEN O.N. 33,72 EUR 12.05 10:02:10 +0,69%  
IDS SCHEER AG INHABER-AKTIEN O.N. 8,00 EUR 12.05 09:55:00 +0,88%  
Q-CELLS AG INHABER-AKTIEN O.N. 71,70 EUR 12.05 10:02:59 +0,99%  
FREENET AG INHABER-AKTIEN O.N. 10,20 EUR 12.05 09:56:36 +0,99%  
VERSATEL AG NAMENS-AKTIEN O.N. 18,50 EUR 12.05 09:14:27 +1,15%  
CONERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 12,33 EUR 12.05 10:01:11 +1,23%  
PHOENIX SOLAR AG INHABER-… 38,90 EUR 12.05 09:31:08 +1,43%  
NORDEX AG INHABER-AKTIEN O.N. 28,88 EUR 12.05 10:01:24 +1,44%  
ROFIN SINAR TECHNOLOGIES … 23,34 EUR 12.05 09:56:30 +1,97%  
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS… 56,90 EUR 12.05 10:00:26 +2,06%  
WIRECARD AG INHABER-AKTIEN O.N. 13,70 EUR 12.05 09:58:58 +2,24%  
ERSOL SOLAR ENERGY AG INH… 67,65 EUR 12.05 09:58:12 +2,44%  
BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N. 21,65 EUR 12.05 09:59:23 +2,80%