Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
 Renditetrader: 20.11.08 13:40 Musterdepot Short Magna...
Thomas Grüner: 20.11.08 11:26 Die wertlose Garantie
Norbert Lohrke: 20.11.08 08:43 Sonnenkönig vor Opel-Krönung

Börsenbrief des Tages

mehr...

Top/Flop Übersicht

Suche  

45 Unternehmen im Index: SDAX PERFORMANCE-INDEX

Name Aktuell Datum Zeit

Tages-Performance in %

WACKER CONSTR. EQUIPMENT … 4,58 EUR 20.11 17:35:44 -8,40%  
VTG AG INHABER-AKTIEN O.N. 7,95 EUR 20.11 16:44:04 -5,36%  
VIVACON AG INHABER-AKTIEN O.N. 2,45 EUR 20.11 17:35:48 -10,58%  
TAKKT AG INHABER-AKTIEN O.N. 8,19 EUR 20.11 17:35:42 -1,44%  
TAG IMMOBILIEN AG INHABER… 2,00 EUR 20.11 16:05:56 -1,96%  
SKW STAHL-METALLURGIE HLD… 9,37 EUR 20.11 17:35:32 -1,58%  
SIXT AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. 10,21 EUR 20.11 17:35:44 -6,07%  
RATIONAL AG STAMMAKTIEN O.N. 71,10 EUR 20.11 17:35:33 -2,54%  
PATRIZIA IMMOBILIEN AG NA… 0,940 EUR 20.11 17:35:53 -6,00%  
MVV ENERGIE AG NAMENS-AKTIEN O.N. 31,00 EUR 20.11 17:35:58 -0,10%  
MPC MÜNCHMEYER PETERS.CA… 4,10 EUR 20.11 17:37:59 -6,82%  
MEDION AG INHABER-AKTIEN O.N. 4,84 EUR 20.11 17:35:54 -3,97%  
KWS SAAT AG INHABER-AKTIEN O.N. 85,45 EUR 20.11 17:35:46 -0,64%  
KOENIG & BAUER AG INHABER… 8,56 EUR 20.11 17:36:00 -0,47%  
JUNGHEINRICH AG INHABER-V… 8,44 EUR 20.11 17:35:52 -1,17%  
INDUS HOLDING AG INHABER-… 11,25 EUR 20.11 17:35:53 -6,95%  
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBAN… 1,11 EUR 20.11 17:35:31 -4,31%  
HOMAG GROUP AG INHABER-AK… 8,78 EUR 20.11 17:35:56 -4,25%  
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS … 4,00 EUR 20.11 17:35:59 -6,32%  
HCI CAPITAL AG NAMENS-AKTIEN O.N. 2,26 EUR 20.11 16:58:41 -2,16%  
GRENKELEASING AG INHABER-… 19,70 EUR 20.11 17:35:49 -1,50%  
GRAMMER AG INHABER-AKTIEN O.N. 6,95 EUR 20.11 17:35:57 -5,05%  
GESCO AG INHABER-AKTIEN O.N. 32,00 EUR 20.11 17:35:51 -4,48%  
GERRY WEBER INTERNATIONAL… 15,71 EUR 20.11 17:35:58 -2,84%  
GERRESHEIMER AG INHABER-A… 25,49 EUR 20.11 17:35:39 -4,46%  
FIELMANN AG INHABER-AKTIEN O.N. 43,91 EUR 20.11 17:35:59 -3,28%  
ESCADA AG INHABER-AKTIEN O.N. 3,75 EUR 20.11 17:35:40 -5,06%  
EM.SPORT MEDIA AG INHABER… 1,64 EUR 20.11 17:35:54 -2,96%  
ELRINGKLINGER AG NAMENS-A… 5,84 EUR 20.11 17:35:38 -8,75%  
ELEXIS AG INHABER-AKTIEN O.N. 8,65 EUR 20.11 16:53:25 -0,35%  
DYCKERHOFF AG VORZUGSAKTI… 39,50 EUR 20.11 17:35:38 -0,70%  
DIC ASSET AG INHABER-AKTIEN O.N. 3,89 EUR 20.11 17:38:23 -6,49%  
DEUTZ AG INHABER-AKTIEN O.N. 2,07 EUR 20.11 17:35:55 -3,72%  
DEUTSCHE WOHNEN AG INHABE… 4,20 EUR 20.11 17:35:37 -3,45%  
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG … 9,88 EUR 20.11 17:35:44 -3,14%  
CTS EVENTIM AG INHABER-AK… 20,15 EUR 20.11 17:35:31 -0,84%  
COMDIRECT BANK AG INHABER… 4,62 EUR 20.11 17:35:34 -3,95%  
COLONIA REAL ESTATE AG IN… 1,34 EUR 20.11 17:35:56 -3,60%  
CENTROTEC SUSTAINABLE AG … 7,70 EUR 20.11 17:35:48 -7,56%  
BIOTEST AG VORZUGSAKTIEN … 47,25 EUR 20.11 17:35:43 -5,88%  
BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. 21,30 EUR 20.11 17:35:43 -4,57%  
AXEL SPRINGER AG VINK.NAM… 43,25 EUR 20.11 17:35:53 -0,83%  
ARQUES INDUSTRIES AG INHA… 1,81 EUR 20.11 17:35:47 -11,71%  
ALSTRIA OFFICE REIT AG IN… 2,50 EUR 20.11 17:37:38 -19,35%  
AIR BERLIN PLC REGISTERED… 2,82 EUR 20.11 17:35:49 -2,76%